В Черногории сегодня:
Восход Солнца: 05:23
Восход Луны: 12:23
Заход Солнца: 19:54 Заход Луны: 01:47 |
|
|
Погода: в Черногории на 14 дней
Погода: в Черногории на 12 дней
Погода: посмотреть на карте
Погода: по городам подробнее
Погода: в Европе
| |||||||||||||||
Говорят, что...
Через два года в Черногории не останется безработных
Представители власти делают оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что реальный уровень безработицы сильно отличается от официальной статистики.
Туристов ожидают неприятные сюрпризы на границе
Помимо того, что введены ограничения на ввоз пищевых продуктов и напитков, всем въезжающим в Черногорию придется заплатить обязательный экологический сбор.
Курорты застроят небоскребами
10 штук возведут в Бечичах и 22 - в Будве. Министр туризма и защиты окружающей среды: "Все, что запланировано, должно быть построено."
Новости портала
05.05.2008
04.05.2008
25.04.2008
Хотите отдохнуть в Черногории, но не знаете, как правильно всё организовать? С туристическим агентством «Адель Вояж» это проще простого!
«Адель Вояж» работает на рынке туристических услуг с 1998 года и специализируется на отдыхе в Черногории.
Забронировать отель, купить авиа билеты, организовать индивидуальный тур, арендовать автомобиль – всё это не проблема, если Вы выбрали «Адель Вояж»!
Вы можете получить исчерпывающую информацию по телефону (495) 650-60-61, www.adelvoyage.ru
| Все пляжи | 118 |
| № | Название | Город | Тип пляжа | Степень загруженности | ||
| 1 | | Ada Bojana(Ада Бояна) | Ада Бояна | песчаный | средняя | |
| 2 | Albatros(Альбатрос) | Ульцинь | бетонированный | высокая | ||
| 3 | Arza(Арза) | Арза | галечный | средняя | ||
| 4 | Bajova kula(Баёва Кула) | Дражин врт | скальный | высокая | ||
| 5 | Baosici | Баошичи | бетонированный | высокая | ||
| 6 | | Becici(Бечичи) | Бечичи | песчаный | высокая | |
| 7 | BELANE | Тиват | песчаный | средняя | ||
| 8 | Bigovo | Бигово | бетонированный | средняя | ||
| 9 | Bijela | Биела | бетонированный | высокая | ||
| 10 | Blatna plaza | Игало | песчаный | очень высокая | ||
| 11 | Borova suma | Ульцинь | песчаный | средняя | ||
| 12 | | Buljarica | Булярице | песчаный | средняя | |
| 13 | | Canj | Сутоморе | галечный | очень высокая | |
| 14 | Corovica plaza | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 15 | Crvena glavica | Св. Стефан | галечный | низкая | ||
| 16 | | Crvena plaza(Црвена плажа) | Бар | песчаный | очень высокая | |
| 17 | Djenovici | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 18 | Dobra luka | Луштица | галечный | низкая | ||
| 19 | | Dobrec(Добреч) | Увала Добреч | галечный | низкая | |
| 20 | Dobrota(Доброта) | Доброта | песчаный | высокая | ||
| 21 | Donja Lastva(Доня Ластва) | Доня Ластва | бетонированный | высокая | ||
| 22 | Drobni pijesak(Дробни Пиесак) | Мириште | галечный | средняя | ||
| 23 | Fjord | Котор | бетонированный | очень высокая | ||
| 24 | Golubinj | Св. Стефан | песчаный | средняя | ||
| 25 | Guvance | Борети | песчаный | высокая | ||
| 26 | Herceg Novi(Герцег Нови) | Герцег-Нови | галечный | очень высокая | ||
| 27 | Hotel "Palma" | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||
| 28 | Igalo(Игало) | Игало | галечный | очень высокая | ||
| 29 | | | Jaz(Джаз) | Яз | песчаный | высокая |
| 30 | | Kalardovo(Калардово) | Тиват | песчаный | высокая | |
| 31 | Kamenari(Каменари) | Каменари | бетонированный | средняя | ||
| 32 | | Kamenovo(Каменово) | Будва | песчаный | высокая | |
| 33 | Kostanjica | Костаница | песчаный | низкая | ||
| 34 | | Kraljeva plaza(Королевский пляж) | Милочер | песчаный | средняя | |
| 35 | Krasici | Крашичи | скальный | высокая | ||
| 36 | Krtoli-Durasevici | Кртоле | скальный | средняя | ||
| 37 | Kruce | Круче | песчаный | средняя | ||
| 38 | Kukoljina | Тиват | галечный | низкая | ||
| 39 | Kumbor | Кумбор | бетонированный | высокая | ||
| 40 | Lalovina | Мелине | галечный | высокая | ||
| 41 | Lepetane | Тиват | бетонированный | низкая | ||
| 42 | Liman | Ульцинь | песчаный | высокая | ||
| 43 | Ljuta | Люта | бетонированный | средняя | ||
| 44 | Lucice | Петровац | песчаный | очень высокая | ||
| 45 | Mala krekavica | Герцег-Нови | галечный | низкая | ||
| 46 | Mala plaza(Мала плажа) | Ульцинь | песчаный | очень высокая | ||
| 47 | Male skale | Росе | бетонированный | низкая | ||
| 48 | Maljevik | Сутоморе | песчаный | высокая | ||
| 49 | Mamula(Мамула) | Остров Мамула | бетонированный | низкая | ||
| 50 | Markov Rt(Мыс Марко) | Столив | бетонированный | средняя | ||
| 51 | Meljine | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 52 | Milasinovica plaza | Герцег-Нови | песчаный | очень высокая | ||
| 53 | | Milocer(Милочер) | Милочер | песчаный | средняя | |
| 54 | Miriste(Мириста) | Арза | песчаный | высокая | ||
| 55 | | Mogren(Могрен) | Будва | песчаный | высокая | |
| 56 | Morinj(Моринь) | Морин | песчаный | средняя | ||
| 57 | Muo | Муо | бетонированный | высокая | ||
| 58 | | Njivice(Нивице) | Нивице | скальный | высокая | |
| 59 | Novosadska plaza | Игало | бетонированный | очень высокая | ||
| 60 | Oblatno | Тиват | песчаный | средняя | ||
| 61 | Opatovo | Опатово | бетонированный | средняя | ||
| 62 | Orahovac(Ораховач) | Ораховац | песчаный | средняя | ||
| 63 | Ostrvo cvijeca | Тиват | галечный | низкая | ||
| 64 | Park-URC | Котор | бетонированный | очень высокая | ||
| 65 | Perast | Пераст | галечный | высокая | ||
| 66 | Perazica do | Перазича До | песчаный | средняя | ||
| 67 | | Petrovac(Петровас) | Петровац | песчаный | очень высокая | |
| 68 | Pizana(Пизана) | Будва | галечный | очень высокая | ||
| 69 | Platamun | Котор | скальный | высокая | ||
| 70 | | Plavi horizonti | Пржно | песчаный | средняя | |
| 71 | Plaza "Bijela Vila" | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 72 | Plaza "Copas" | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 73 | Plaza "Fenix - Montenegro" | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 74 | Plaza "Kalaizica Seke" | Герцег-Нови | галечный | высокая | ||
| 75 | Plaza "Rafaelo" | Герцег-Нови | песчаный | высокая | ||
| 76 | Plaza "Stara Banja" | Игало | галечный | высокая | ||
| 77 | Plaza "Stara racica" | Тиват | галечный | низкая | ||
| 78 | Plaza hotela "Kamelija" | Тиват | бетонированный | средняя | ||
| 79 | Plaza hotela "Tamaris" | Игало | бетонированный | средняя | ||
| 80 | Plaza hotela "Xanadu" | Герцег-Нови | бетонированный | средняя | ||
| 81 | Plaza ispod vile "Galeb" | Игало | галечный | средняя | ||
| 82 | Pod Spas(Под Спас) | Будва | скальный | высокая | ||
| 83 | Prcanj | Прчань | бетонированный | высокая | ||
| 84 | PRVA FAZA INSTITUTA | Игало | бетонированный | высокая | ||
| 85 | Przno | Пржно | песчаный | высокая | ||
| 86 | | | Rafailovici(Рафаиловичи) | Бечичи | песчаный | высокая |
| 87 | Ricardova glava | Будва | песчаный | очень высокая | ||
| 88 | Risan(Ризан) | Рисань | галечный | высокая | ||
| 89 | Rose(Росе) | Росе | бетонированный | средняя | ||
| 90 | Savina(Савина) | Герцег-Нови | скальный | высокая | ||
| 91 | Seljanovo(Сельяново) | Селяново | галечный | высокая | ||
| 92 | | Slovenska plaza | Будва | песчаный | очень высокая | |
| 93 | Stoliv | Столив | бетонированный | средняя | ||
| 94 | | Sutomore(Сутоморе) | Сутоморе | песчаный | очень высокая | |
| 95 | Sutorina(Суторина) | Игало | песчаный | очень высокая | ||
| 96 | Sv. Marko | Остров Св.Марко | песчаный | низкая | ||
| 97 | Sv. Matija | Доброта | бетонированный | средняя | ||
| 98 | Sv. Nikola | Будва | галечный | средняя | ||
| 99 | Sv. Stasije | Доброта | бетонированный | средняя | ||
| 100 | | Sv. Stefan(Святой Стефан) | Св. Стефан | песчаный | высокая | |
| 101 | Tivat(Тиват) | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||
| 102 | Topla(Топла) | Герцег-Нови | бетонированный | очень высокая | ||
| 103 | Topolica | Бар | галечный | очень высокая | ||
| 104 | | Trsteno(Трштено) | Трстено | песчаный | очень высокая | |
| 105 | | | Utjeha(Утеха) | Утјеха | галечный | высокая |
| 106 | Uvala Veslo | Луштица | скальный | низкая | ||
| 107 | Valdanos(Валданос) | Ульцинь | песчаный | средняя | ||
| 108 | | | Velika plaza(Велика плажа) | Дони Штой | песчаный | высокая |
| 109 | | Veliki pijesak | Добре воде | галечный | очень высокая | |
| 110 | Verige | Лепетане | песчаный | средняя | ||
| 111 | Yachting Club | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||
| 112 | Zalo | Герцег-Нови | галечный | средняя | ||
| 113 | | Zanjic(Жанич) | Жаниц | галечный | очень высокая | |
| 114 | Zelenika | Зеленика | песчаный | высокая | ||
| 115 | Zenska plaza | Ульцинь | скальный | средняя | ||
| 116 | Zlatna obala | Сутоморе | песчаный | высокая | ||
| 117 | Zukotrilica(Жукотрилица) | Бар | галечный | очень высокая | ||
| 118 | Zukovica(Жуковица) | Котор | скальный | средняя |
| Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта |






















