В Черногории сегодня:
Восход Солнца: 05:23
Восход Луны: 12:23
Заход Солнца: 19:54 Заход Луны: 01:47 |
|
|
Погода: в Черногории на 14 дней
Погода: в Черногории на 12 дней
Погода: посмотреть на карте
Погода: по городам подробнее
Погода: в Европе
| |||||||||||||||
Говорят, что...
Через два года в Черногории не останется безработных
Представители власти делают оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что реальный уровень безработицы сильно отличается от официальной статистики.
Туристов ожидают неприятные сюрпризы на границе
Помимо того, что введены ограничения на ввоз пищевых продуктов и напитков, всем въезжающим в Черногорию придется заплатить обязательный экологический сбор.
Курорты застроят небоскребами
10 штук возведут в Бечичах и 22 - в Будве. Министр туризма и защиты окружающей среды: "Все, что запланировано, должно быть построено."
Новости портала
05.05.2008
04.05.2008
25.04.2008
Хотите отдохнуть в Черногории, но не знаете, как правильно всё организовать? С туристическим агентством «Адель Вояж» это проще простого!
«Адель Вояж» работает на рынке туристических услуг с 1998 года и специализируется на отдыхе в Черногории.
Забронировать отель, купить авиа билеты, организовать индивидуальный тур, арендовать автомобиль – всё это не проблема, если Вы выбрали «Адель Вояж»!
Вы можете получить исчерпывающую информацию по телефону (495) 650-60-61, www.adelvoyage.ru
| Все рестораны | 73 |
| № | Название | Город | Кухня | |
| 1 | | Adriatik | Росе | рыбная |
| 2 | | Atrium | Котор | рыбная |
| 3 | | Biоčе | Биоче | национальная |
| 4 | | Chicken | Будва | национальная |
| 5 | | Ciao | Бар | итальянская |
| 6 | | Cinema | Бар | итальянская |
| 7 | | Conoba Feral | Герцег-Нови | национальная |
| 8 | | Conoba Portun | Никшич | национальная |
| 9 | | Cuba Libre | Жаниц | национальная |
| 10 | | Demizana | Будва | рыбная |
| 11 | | Drina | Будва | национальная |
| 12 | | Durante | Ада Бояна | рыбная |
| 13 | | Dvor | Подгорица | национальная |
| 14 | | Ellas | Доброта | рыбная |
| 15 | | Fanfani | Дженовичи | разная |
| 16 | | Galeb | Будва | национальная |
| 17 | | Gallo Nero | Ульцинь | рыбная |
| 18 | | Giardino | Котор | итальянская |
| 19 | | Gostilia | Даниловград | национальная |
| 20 | | Gostiona Express | Герцег-Нови | национальная |
| 21 | | Gurman | Бар | разная |
| 22 | | Hollegro | Ульцинь | национальная |
| 23 | | Hong-Kong | Будва | китайская |
| 24 | | Izvor | Сутоморе | разная |
| 25 | | Jadran | Будва | рыбная |
| 26 | | La Pasteria | Котор | итальянская |
| 27 | | Las Ramblas | Бар | разная |
| 28 | | Marina | Бар | национальная |
| 29 | | Mexx center | Никшич | итальянская |
| 30 | | Misko | Ада Бояна | рыбная |
| 31 | | O Sole mio | Будва | итальянская |
| 32 | | Oaza | Будва | национальная |
| 33 | | Obala | Будва | национальная |
| 34 | | Olimpia | Будва | национальная |
| 35 | | Oranz | Будва | национальная |
| 36 | | PALMA | Бар | национальная |
| 37 | | Porto | Будва | национальная |
| 38 | | Samba | Бар | национальная |
| 39 | | Sara | Котор | итальянская |
| 40 | | The Old Fisherman's Pub | Будва | национальная |
| 41 | | Tri lipe | Герцег-Нови | национальная |
| 42 | | Zeleni gaj | Будва | национальная |
| 43 | | Аполлон | Богетичи | национальная |
| 44 | | Бастион | Котор | национальная |
| 45 | | ББ | Шушань | национальная |
| 46 | | Вода у кршу | Подгорица | национальная |
| 47 | | Галион | Котор | национальная |
| 48 | | Галия | Тиват | итальянская |
| 49 | | Езерине | Колашин | разная |
| 50 | | Калампер | Добре воде | разная |
| 51 | | Калампер | Бар | разная |
| 52 | | Клуб литераторов | Герцег-Нови | национальная |
| 53 | | Коноба Колиба | Богетичи | национальная |
| 54 | | Коноба Крушо | Герцег-Нови | рыбная |
| 55 | | Коноба «Стари град» | Будва | рыбная |
| 56 | | Кордоба | Даниловград | разная |
| 57 | | Лагуна | Подгорица | рыбная |
| 58 | | Лангуст | Будва | рыбная |
| 59 | | Мимоза | Игало | рыбная |
| 60 | | Оазис | Будва | разная |
| 61 | | Острог | Богетичи | национальная |
| 62 | | Портун | Никшич | национальная |
| 63 | | Посейдон | Подгорица | рыбная |
| 64 | | Пулена | Бар | итальянская |
| 65 | | Рибница | Подгорица | национальная |
| 66 | | Савардак | Колашин | национальная |
| 67 | | Сальвадор Дали | Подгорица | национальная |
| 68 | | Самбра | Будва | национальная |
| 69 | | Тиха Ноч | Котор | национальная |
| 70 | | Царине | Подгорица | итальянская |
| 71 | | Чатовича Млини | Морин | национальная |
| 72 | | Шебель | Будва | национальная |
| 73 | | Яворовача | Жабляк | национальная |
| Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта |




















































































