В Черногории сегодня:
Восход Солнца: 05:21
Восход Луны: 14:36
Заход Солнца: 19:56 Заход Луны: 02:32 |
|
|
Погода: в Черногории на 14 дней
Погода: в Черногории на 12 дней
Погода: посмотреть на карте
Погода: по городам подробнее
Погода: в Европе
| |||||||||||||||
Говорят, что...
Жизнь в Черногории дороже, чем в некоторых странах ЕС
Директор Центра защиты потребителей: "Черногорские зарплаты похожи скорее на социальную помощь, чем на заработки. Сложно сказать, как народ выживает."
Через два года в Черногории не останется безработных
Представители власти делают оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что реальный уровень безработицы сильно отличается от официальной статистики.
Туристов ожидают неприятные сюрпризы на границе
Помимо того, что введены ограничения на ввоз пищевых продуктов и напитков, всем въезжающим в Черногорию придется заплатить обязательный экологический сбор.
Новости портала
05.05.2008
04.05.2008
25.04.2008
Хотите отдохнуть в Черногории, но не знаете, как правильно всё организовать? С туристическим агентством «Адель Вояж» это проще простого!
«Адель Вояж» работает на рынке туристических услуг с 1998 года и специализируется на отдыхе в Черногории.
Забронировать отель, купить авиа билеты, организовать индивидуальный тур, арендовать автомобиль – всё это не проблема, если Вы выбрали «Адель Вояж»!
Вы можете получить исчерпывающую информацию по телефону (495) 650-60-61, www.adelvoyage.ru
| Все аптеки | 67 |
| № | Название | Город | |
| 1 | | 36,6 | Подгорица |
| 2 | | Alteha Pharmacy | Будва |
| 3 | | An melem | Подгорица |
| 4 | | Attica | Подгорица |
| 5 | | Bayfarm | Подгорица |
| 6 | | Belladona | Бар |
| 7 | | Biofarm | Подгорица |
| 8 | | Bona Fides | Подгорица |
| 9 | | Gvam farm | Никшич |
| 10 | | ICN Черногория - Подгорица | Подгорица |
| 11 | | ICN Черногория – Никшич | Никшич |
| 12 | | In Spe | Бар |
| 13 | | Laurus | Подгорица |
| 14 | | Leko pharm | Подгорица |
| 15 | | Lu&Jo farm | Подгорица |
| 16 | | Luna | Подгорица |
| 17 | | Maxima | Подгорица |
| 18 | | Medeon farm | Подгорица |
| 19 | | Medeon farm | Подгорица |
| 20 | | Medicor | Котор |
| 21 | | Medikard | Никшич |
| 22 | | Meditas (ул.Новака Милошевича) | Подгорица |
| 23 | | Meditas (ул.Октябрьской революции) | Подгорица |
| 24 | | Montefarm | Бар |
| 25 | | Nana farm | Подгорица |
| 26 | | Pharmacor-N | Подгорица |
| 27 | | Remedia | Никшич |
| 28 | | Remedia | Никшич |
| 29 | | Tea medica | Бар |
| 30 | | Tehnoship | Котор |
| 31 | | V.U. Veterinum | Ульцинь |
| 32 | | Veselin | Герцег-Нови |
| 33 | | Vet Pharm | Ульцинь |
| 34 | | Vigor | Никшич |
| 35 | | Villa | Котор |
| 36 | | Босильяк | Тиват |
| 37 | | Вуйович | Герцег-Нови |
| 38 | | Гален | Котор |
| 39 | | Глосарий | Подгорица |
| 40 | | Гранд | Будва |
| 41 | | Дулетич | Будва |
| 42 | | Еликсир | Бар |
| 43 | | Здравље | Бар |
| 44 | | Ивкович | Никшич |
| 45 | | Кордис | Подгорица |
| 46 | | Крушевац | Подгорица |
| 47 | | Лијек | Подгорица |
| 48 | | Медитас | Будва |
| 49 | | Мента | Бар |
| 50 | | Монтефарм | Колашин |
| 51 | | Морача | Подгорица |
| 52 | | Новифарм | Герцег-Нови |
| 53 | | Орфелин | Герцег-Нови |
| 54 | | Петанович | Подгорица |
| 55 | | Петанович | Подгорица |
| 56 | | Петанович | Подгорица |
| 57 | | Поен | Тиват |
| 58 | | Попович | Бар |
| 59 | | Попович | Будва |
| 60 | | Салвия | Котор |
| 61 | | Селяново | Тиват |
| 62 | | Стари град | Будва |
| 63 | | Стела Алба | Бар |
| 64 | | Тополица 1 | Бар |
| 65 | | Тополица 2 | Бар |
| 66 | | Хигия | Бар |
| 67 | | Холос | Подгорица |
| Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта |














































































