- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
Все пляжи | 117 |
Расположить пляжи по: количеству отзывов алфавиту
Поиск№ | Название | Город | Тип пляжа | Степень загруженности | ||||
1 | ![]() | Slovenska plaza | Будва | песчаный | очень высокая | |||
2 | ![]() | Petrovac | Петровац | песчаный | очень высокая | |||
3 | ![]() | Mogren | Будва | песчаный | высокая | |||
4 | ![]() | Sutomore | Сутоморе | песчаный | очень высокая | |||
5 | ![]() | ![]() | Ada Bojana | Ада Бояна | песчаный | средняя | ||
6 | ![]() | ![]() | Plavi horizonti | Радовичи | песчаный | средняя | ||
7 | ![]() | Lucice | Петровац | песчаный | очень высокая | |||
8 | ![]() | Becici | Бечичи | песчаный | высокая | |||
9 | ![]() | Velika plaza | Дони Штой | песчаный | высокая | |||
10 | Mala plaza | Ульцин | песчаный | очень высокая | ||||
11 | ![]() | Kamenovo | Рафаиловичи | песчаный | высокая | |||
12 | ![]() | Sv. Stefan | Св. Стефан | песчаный | высокая | |||
13 | ![]() | ![]() | Jaz | Яз | песчаный | высокая | ||
14 | ![]() | Buljarica | Булярице | галечный | средняя | |||
15 | Ploce | Трстено | песчаный | высокая | ||||
16 | ![]() | Crvena plaza | Бар | галечный | очень высокая | |||
17 | ![]() | Kraljeva plaza | Милочер | песчаный | средняя | |||
18 | ![]() | Veliki pijesak | Добре воде | галечный | очень высокая | |||
19 | ![]() | ![]() | Zanjic | Жаниц | галечный | очень высокая | ||
20 | Bijela | Биела | бетонированный | высокая | ||||
21 | ![]() | Trsteno | Трстено | песчаный | очень высокая | |||
22 | ![]() | Ricardova glava | Будва | галечный | очень высокая | |||
23 | Kraljicina plaza | Чань | песчаный | высокая | ||||
24 | ![]() | Canj | Чань | песчаный | очень высокая | |||
25 | ![]() | Zukotrlica | Бар | галечный | очень высокая | |||
26 | ![]() | Drobni pijesak | Св. Стефан | песчаный | средняя | |||
27 | ![]() | ![]() | Crvena glavica | Св. Стефан | галечный | низкая | ||
28 | ![]() | Kostanjica | Костаница | песчаный | низкая | |||
29 | Rafaelo | Герцег-Нови | песчаный | высокая | ||||
30 | ![]() | Zlatna obala | Сутоморе | галечный | высокая | |||
31 | ![]() | Maljevik | Сутоморе | скальный | высокая | |||
32 | ![]() | ![]() | Utjeha | Утеха | галечный | высокая | ||
33 | Liman | Ульцин | песчаный | высокая | ||||
34 | ![]() | Markov Rt | Столив | галечный | средняя | |||
35 | ![]() | Albatros | Ульцин | скальный | высокая | |||
36 | Baosici | Баошичи | песчаный | высокая | ||||
37 | Sv. Nikola | Будва | песчаный | средняя | ||||
38 | Bajova kula | Дражин врт | галечный | высокая | ||||
39 | ![]() | Rafailovici | Бечичи | песчаный | высокая | |||
40 | ![]() | Valdanos | Ульцин | галечный | --- | |||
41 | ![]() | Tropicana | Ульцин | песчаный | --- | |||
42 | Topolica | Бар | галечный | очень высокая | ||||
43 | Yachting Club | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
44 | Perast | Пераст | бетонированный | высокая | ||||
45 | Morinj | Морин | песчаный | средняя | ||||
46 | ![]() | Golubinj | Св. Стефан | песчаный | средняя | |||
47 | ![]() | Oblatnо | Радовичи | песчаный | средняя | |||
48 | ![]() | Kalardovo | Тиват | песчаный | высокая | |||
49 | ![]() | Miriste | Арза | песчаный | высокая | |||
50 | ![]() | Herceg Novi | Герцег-Нови | бетонированный | очень высокая | |||
51 | Tivat | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||||
52 | ![]() | Savina | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | |||
53 | ![]() | Rose | Росе | галечный | средняя | |||
54 | ![]() | Orahovac | Ораховац | галечный | средняя | |||
55 | Copas | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
56 | ![]() | Pizana | Будва | галечный | очень высокая | |||
57 | ![]() | Safari | Ульцин | песчаный | высокая | |||
58 | Fjord | Котор | бетонированный | очень высокая | ||||
59 | Corovica plaza | Герцег-Нови | песчаный | высокая | ||||
60 | Djenovici | Дженовичи | бетонированный | высокая | ||||
61 | Milasinovica plaza | Герцег-Нови | песчаный | очень высокая | ||||
62 | Zenska plaza | Ульцин | скальный | средняя | ||||
63 | ![]() | Krtoli-Durasevici | Кртоле | скальный | средняя | |||
64 | Sv. Marko | Остров Св.Марко | песчаный | низкая | ||||
65 | Sv. Matija | Доброта | бетонированный | средняя | ||||
66 | Zelenika | Зеленика | песчаный | высокая | ||||
67 | Sv. Stasije | Доброта | бетонированный | средняя | ||||
68 | Fenix - Montenegro | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
69 | ![]() | Arza | Арза | галечный | средняя | |||
70 | Stara racica | Тиват | галечный | низкая | ||||
71 | ![]() | Stoliv | Столив | бетонированный | средняя | |||
72 | Zukovica | Котор | галечный | средняя | ||||
73 | Donja Lastva | Доня Ластва | песчаный | высокая | ||||
74 | Belane | Тиват | песчаный | средняя | ||||
75 | ![]() | Bigovo | Бигово | бетонированный | средняя | |||
76 | Stara Banja | Игало | галечный | высокая | ||||
77 | Dobra luka | Луштица | галечный | низкая | ||||
78 | ![]() | Uvala Veslo | Луштица | скальный | низкая | |||
79 | Xanadu (пляж отеля) | Кумбор | бетонированный | средняя | ||||
80 | Verige | Лепетане | песчаный | средняя | ||||
81 | ![]() | ![]() | Dobrec | Увала Добреч | галечный | низкая | ||
82 | Dobrota | Доброта | бетонированный | высокая | ||||
83 | Borova suma | Ульцин | песчаный | средняя | ||||
84 | Zalo | Герцег-Нови | песчаный | средняя | ||||
85 | ![]() | Topla | Герцег-Нови | песчаный | очень высокая | |||
86 | Bijela Vila | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
87 | Tamaris (пляж отеля) | Игало | бетонированный | средняя | ||||
88 | ![]() | Risan | Рисань | галечный | высокая | |||
89 | Krasici | Крашичи | галечный | высокая | ||||
90 | ![]() | Meljine | Герцег-Нови | песчаный | высокая | |||
91 | Muo | Муо | бетонированный | высокая | ||||
92 | Novosadska plaza | Игало | бетонированный | очень высокая | ||||
93 | Ostrvo cvijeca | Тиват | галечный | низкая | ||||
94 | Opatovo | Опатово | галечный | средняя | ||||
95 | ![]() | Kruce | Круче | галечный | средняя | |||
96 | ![]() | Mamula | Остров Мамула | бетонированный | низкая | |||
97 | Mala krekavica | Будва | галечный | низкая | ||||
98 | Lalovina | Мелине | галечный | высокая | ||||
99 | Kumbor | Кумбор | бетонированный | высокая | ||||
100 | Male skale | Росе | бетонированный | низкая | ||||
101 | Kukoljina | Тиват | галечный | низкая | ||||
102 | Palma (пляж отеля) | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||||
103 | Park-URC | Котор | бетонированный | очень высокая | ||||
104 | ![]() | Przno | Пржно | песчаный | высокая | |||
105 | Prva faza instituta | Игало | бетонированный | высокая | ||||
106 | ![]() | Guvance | Борети | песчаный | высокая | |||
107 | Lepetane | Лепетане | бетонированный | низкая | ||||
108 | ![]() | Seljanovo | Селяново | песчаный | высокая | |||
109 | Ljuta | Люта | песчаный | средняя | ||||
110 | ![]() | Prcanj | Прчань | бетонированный | высокая | |||
111 | ![]() | Pod Spas | Будва | галечный | высокая | |||
112 | ![]() | Perazica do | Перазича До | песчаный | средняя | |||
113 | ![]() | Kamenari | Каменари | бетонированный | средняя | |||
114 | Kamelija (пляж отеля) | Тиват | бетонированный | средняя | ||||
115 | Platamun | Трстено | скальный | высокая | ||||
116 | Kalaizica Seke | Герцег-Нови | галечный | высокая | ||||
117 | Galeb | Игало | галечный | средняя |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |