- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
В магазинах
Примерные цены на продукты в магазинах на Черногорском побережье
(по состоянию на март 2019)
![]() | Пршут (в вакуумной упаковке) 100гр. | 1.85 - 2.8 € |
![]() | Ветчина | 10 - 20.5 € |
![]() | Пршут (1кг) | 15.5 - 21.5 € |
![]() | Колбаса | 4.5 - 9.3 € |
![]() | Солонина | 7 - 13 € |
![]() | Мортаделла | 8.5 - 11 € |
![]() | Буженина (печеница) | 8 - 20 € |
![]() | Шейка | 4 - 9 € |
![]() | Бужола (род шейки) | 12.5 - 20 € |
![]() | Сосиски | 2 - 3.5 € |
![]() | Колбаски для грилля | 4.5 - 7 € |
![]() | Вода минеральная | 0.6 - 1.3 € |
![]() | Вода газированая | 0.5 - 1 € |
![]() | Вино | 2 - 20.5 € |
![]() | Хлеб | 0.7 - 1.5 € |
![]() | Молоко | 0.7 - 1.2 € |
![]() | Масло растительное | 1 - 1.4 € |
![]() | Йогурт | 0.8 - 1.3 € |
![]() | Яйца | 0.15 - 0.25 € |
![]() | Говядина | 4.5 - 11 € |
![]() | Свинина | 3.5 - 5 € |
![]() | Бифштекс | 15 - 18.5 € |
![]() | Ягнятина | 6.5 - 10 € |
![]() | Цыпленок | 4 - 5.5 € |
![]() | Цыпленок (грудка) | 4.5 - 6 € |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |