В Черногории сегодня:
Восход Солнца: 05:23
Восход Луны: 12:23
Заход Солнца: 19:54 Заход Луны: 01:47 |
|
|
Погода: в Черногории на 14 дней
Погода: в Черногории на 12 дней
Погода: посмотреть на карте
Погода: по городам подробнее
Погода: в Европе
| |||||||||||||||
Говорят, что...
Через два года в Черногории не останется безработных
Представители власти делают оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что реальный уровень безработицы сильно отличается от официальной статистики.
Туристов ожидают неприятные сюрпризы на границе
Помимо того, что введены ограничения на ввоз пищевых продуктов и напитков, всем въезжающим в Черногорию придется заплатить обязательный экологический сбор.
Курорты застроят небоскребами
10 штук возведут в Бечичах и 22 - в Будве. Министр туризма и защиты окружающей среды: "Все, что запланировано, должно быть построено."
Новости портала
05.05.2008
04.05.2008
25.04.2008
Хотите отдохнуть в Черногории, но не знаете, как правильно всё организовать? С туристическим агентством «Адель Вояж» это проще простого!
«Адель Вояж» работает на рынке туристических услуг с 1998 года и специализируется на отдыхе в Черногории.
Забронировать отель, купить авиа билеты, организовать индивидуальный тур, арендовать автомобиль – всё это не проблема, если Вы выбрали «Адель Вояж»!
Вы можете получить исчерпывающую информацию по телефону (495) 650-60-61, www.adelvoyage.ru
По городам подробнее
Высота:4м Широта:42o6' Долгота:19o6' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 15oC | 16oC | 15oC |
| Максимальная температура днем | 22oC | 21oC | 21oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 761 | 760 | 761 |
| Температура воды | 18oC | 18oC | 18oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ВЮВ | 1 м/с ЗСЗ | 4 м/с З |
| Солнце заход долгота дня | 05:25 19:56 14:31 | 05:24 19:57 14:33 | 05:23 19:58 14:35 |
| Луна заход фаза | 13:33 02:12 | 14:38 02:33 | 15:42 02:53 |
Высота:0м Широта:42o17' Долгота:18o50' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 15oC | 16oC | 15oC |
| Максимальная температура днем | 22oC | 20oC | 21oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 761 | 761 | 762 |
| Температура воды | 18oC | 18oC | 18oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ВЮВ | 1 м/с ССЗ | 3 м/с З |
| Солнце заход долгота дня | 05:26 19:57 14:32 | 05:24 19:58 14:34 | 05:23 19:59 14:36 |
| Луна заход фаза | 13:34 02:13 | 14:39 02:34 | 15:43 02:54 |
Высота:10м Широта:42o27' Долгота:18o33' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 15oC | 15oC | 15oC |
| Максимальная температура днем | 22oC | 19oC | 20oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 761 | 760 | 761 |
| Температура воды | 18oC | 17oC | 17oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ЮВ | 2 м/с С | 3 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:26 19:59 14:33 | 05:25 20:00 14:35 | 05:24 20:01 14:37 |
| Луна заход фаза | 13:35 02:14 | 14:40 02:35 | 15:44 02:55 |
Высота:1450м Широта:43o9' Долгота:19o8' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 3oC | 5oC | 3oC |
| Максимальная температура днем | 15oC | 10oC | 13oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 644 | 641 | 642 |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ЮВ | 1 м/с ВСВ | 1 м/с ЮЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:22 19:59 14:37 | 05:21 20:00 14:39 | 05:20 20:01 14:41 |
| Луна заход фаза | 13:32 02:13 | 14:38 02:33 | 15:42 02:52 |
Высота:944м Широта:42o50' Долгота:19o32' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 6oC | 9oC | 6oC |
| Максимальная температура днем | 18oC | 14oC | 17oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 683 | 681 | 682 |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ВЮВ | 2 м/с ВЮВ | 1 м/с ЮЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:21 19:56 14:35 | 05:20 19:57 14:37 | 05:19 19:58 14:39 |
| Луна заход фаза | 13:31 02:11 | 14:36 02:31 | 15:40 02:51 |
Высота:100м Широта:42o26' Долгота:18o46' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 15oC | 15oC | 14oC |
| Максимальная температура днем | 22oC | 19oC | 20oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 753 | 752 | 753 |
| Температура воды | 18oC | 17oC | 18oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ЮВ | 1 м/с ССЗ | 3 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:25 19:58 14:33 | 05:24 19:59 14:35 | 05:23 20:00 14:37 |
| Луна заход фаза | 13:34 02:13 | 14:39 02:34 | 15:43 02:54 |
Высота:647м Широта:42o46' Долгота:18o57' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 10oC | 11oC | 10oC |
| Максимальная температура днем | 20oC | 15oC | 18oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 707 | 705 | 707 |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ЮВ | 1 м/с ССВ | 2 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:24 19:58 14:34 | 05:23 19:59 14:37 | 05:22 20:00 14:39 |
| Луна заход фаза | 13:33 02:13 | 14:38 02:34 | 15:43 02:53 |
Высота:33м Широта:42o22' Долгота:19o15' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 14oC | 16oC | 14oC |
| Максимальная температура днем | 23oC | 21oC | 22oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 759 | 758 | 759 |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ВЮВ | штиль | 3 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:24 19:56 14:32 | 05:23 19:57 14:34 | 05:22 19:58 14:36 |
| Луна заход фаза | 13:32 02:11 | 14:37 02:32 | 15:41 02:52 |
Высота:5м Широта:42o24' Долгота:18o44' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 15oC | 16oC | 15oC |
| Максимальная температура днем | 23oC | 19oC | 21oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 761 | 760 | 761 |
| Температура воды | 18oC | 17oC | 18oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ЮВ | 1 м/с ССЗ | 3 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:26 19:58 14:32 | 05:25 19:59 14:35 | 05:24 20:00 14:37 |
| Луна заход фаза | 13:34 02:14 | 14:39 02:34 | 15:43 02:54 |
Высота:29м Широта:41o55' Долгота:19o13' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 14oC | 15oC | 14oC |
| Максимальная температура днем | 22oC | 20oC | 21oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 759 | 758 | 759 |
| Температура воды | 17oC | 17oC | 17oC |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с В | 1 м/с З | 4 м/с З |
| Солнце заход долгота дня | 05:25 19:55 14:30 | 05:24 19:56 14:32 | 05:23 19:57 14:34 |
| Луна заход фаза | 13:33 02:11 | 14:37 02:32 | 15:41 02:52 |
Высота:703м Широта:42o24' Долгота:18o55' | Вторник 13 мая | Среда 14 мая | Четверг 15 мая |
| Минимальная температура ночью | 10oC | 11oC | 10oC |
| Максимальная температура днем | 18oC | 15oC | 17oC |
| Характер погоды днем | |||
| Давление (мм рт.ст.) | 702 | 701 | 702 |
| Ветер (скорость, направление) | 2 м/с ВЮВ | 1 м/с ССЗ | 3 м/с ЗЮЗ |
| Солнце заход долгота дня | 05:25 19:57 14:32 | 05:24 19:58 14:35 | 05:23 19:59 14:37 |
| Луна заход фаза | 13:34 02:13 | 14:39 02:34 | 15:43 02:53 |
| Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта |











