В Черногории сегодня:
Восход Солнца: 05:23
Восход Луны: 12:23
Заход Солнца: 19:54 Заход Луны: 01:47 |
|
|
Погода: в Черногории на 14 дней
Погода: в Черногории на 12 дней
Погода: посмотреть на карте
Погода: по городам подробнее
Погода: в Европе
| |||||||||||||||
Говорят, что...
Через два года в Черногории не останется безработных
Представители власти делают оптимистичные прогнозы, несмотря на то, что реальный уровень безработицы сильно отличается от официальной статистики.
Туристов ожидают неприятные сюрпризы на границе
Помимо того, что введены ограничения на ввоз пищевых продуктов и напитков, всем въезжающим в Черногорию придется заплатить обязательный экологический сбор.
Курорты застроят небоскребами
10 штук возведут в Бечичах и 22 - в Будве. Министр туризма и защиты окружающей среды: "Все, что запланировано, должно быть построено."
Новости портала
05.05.2008
04.05.2008
25.04.2008
Хотите отдохнуть в Черногории, но не знаете, как правильно всё организовать? С туристическим агентством «Адель Вояж» это проще простого!
«Адель Вояж» работает на рынке туристических услуг с 1998 года и специализируется на отдыхе в Черногории.
Забронировать отель, купить авиа билеты, организовать индивидуальный тур, арендовать автомобиль – всё это не проблема, если Вы выбрали «Адель Вояж»!
Вы можете получить исчерпывающую информацию по телефону (495) 650-60-61, www.adelvoyage.ru
| Вся одежда | 56 |
| № | Название | Город | |
| 1 | | A la mode | Подгорица |
| 2 | | Assitalia | Подгорица |
| 3 | | Azzaro | Подгорица |
| 4 | | Be Happy | Подгорица |
| 5 | | Bellisima | Подгорица |
| 6 | | Boss | Ульцинь |
| 7 | | Cesare | Подгорица |
| 8 | | City Moda | Подгорица |
| 9 | | Exlusiv 1 | Ульцинь |
| 10 | | Exlusiv 2 | Ульцинь |
| 11 | | Fantasy | Даниловград |
| 12 | | Happening | Подгорица |
| 13 | | Hot fachion | Подгорица |
| 14 | | Jager | Бар |
| 15 | | Jeans Club | Подгорица |
| 16 | | La coste | Подгорица |
| 17 | | LEA | Подгорица |
| 18 | | Legend | Бар |
| 19 | | Mamma Mia | Подгорица |
| 20 | | MM | Даниловград |
| 21 | | Moda In 8 | Подгорица |
| 22 | | Modus | Подгорица |
| 23 | | Pompea | Никшич |
| 24 | | Sport Town | Ульцинь |
| 25 | | Yayla | Подгорица |
| 26 | | Аdidas | Подгорица |
| 27 | | Авангардиа | Герцег-Нови |
| 28 | | Афродита дизайн | Котор |
| 29 | | Б бутик | Подгорица |
| 30 | | Баслер | Подгорица |
| 31 | | Бенеттон | Подгорица |
| 32 | | Бранка | Бар |
| 33 | | Бутик Elite | Никшич |
| 34 | | Бутик Negro | Никшич |
| 35 | | Бутик Венера 2 | Герцег-Нови |
| 36 | | Венера | Герцег-Нови |
| 37 | | Де моде | Будва |
| 38 | | Делфин | Подгорица |
| 39 | | Есперанса | Будва |
| 40 | | Жељка | Котор |
| 41 | | ИН | Бар |
| 42 | | Ирис | Подгорица |
| 43 | | Лондон | Бар |
| 44 | | Магазин дизайнерской одежды | Герцег-Нови |
| 45 | | Мода,Мода | Будва |
| 46 | | Мушки бутик Маттони | Котор |
| 47 | | Пингвин 2 | Котор |
| 48 | | Полини | Будва |
| 49 | | Помпея | Ульцинь |
| 50 | | Сорбрино | Будва |
| 51 | | Тимон | Будва |
| 52 | | Торговый центр «Избор» | Бар |
| 53 | | Тренд | Герцег-Нови |
| 54 | | Тренд | Герцег-Нови |
| 55 | | Ултима мода 2 | Котор |
| 56 | | Этнобутик Маца | Герцег-Нови |
| Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта |



































































