- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
Статьи → Государство | В разделе статей: 127 Всего: 1513 |
После перезагрузки страницы уведомления о новых комментариях появятся.
После перезагрузки страницы уведомления о новых комментариях исчезнут.
![]() | Правительство подготовило новый закон о курении в общественных местах. 10 Просмотров: 6350 |
![]() | Черногория вошла в число 38 “самых необразованных стран мира” по результатам исследования компании Ipsos MORI. Просмотров: 3597 |
![]() | Что будет нового: вход на любой пляж будет бесплатным, дилеры комнат и апартаментов окажутся вне закона. 3 Просмотров: 3297 |
![]() | Как показывают данные опроса, проведенного исследовательско-издательским центром Demostat, Россию считает лучшим другом Сербии 41% респондентов, а если сравнивать отношение к соседям и к России, граждане Сербии в 20 раз больше любят Россию, чем Черногорию, сообщает Радио Свободная Европа. 2 Просмотров: 3097 |
![]() | 5 июня 2017 года в Вашингтоне Черногория передала США документы о вступлении в НАТО и официально стала членом Североатлантического альянса. 8 Просмотров: 3394 |
![]() | Граждане Российской Федерации смогут пересекать территорию страны и находиться в Черногории до 90 дней без визы при наличии действующих документов, согласно Положению о визовом режиме, которое было принято на заседании Правительства Черногории 12 мая 2016 года. 9 Просмотров: 10148 |
![]() | Иностранцам, которые проживают в Черногории, будут выданы разрешения на временное проживание и работу в виде пластиковой ID карты с биометрическими данными. 3 Просмотров: 8549 |
![]() | Государственная избирательная комиссия DIK обнародовала окончательные результаты выборов, согласно которым Филип Вуянович избран президентом Черногории. Просмотров: 4899 |
![]() | Государственная избирательная комиссия (DIK) сообщила предварительные результаты президентских выборов: Вуянович завоевал 51.21% голосов, Лекич – 48,79%. Просмотров: 4812 |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |